商品詳細
| 商品コード | 1500770 |
|---|---|
| 保存方法 | 冷凍 |
| 栄養成分表示 | 100g当たり、エネルギー141kcal、たんぱく質11.4g、脂質4.1g、炭水化物14.6g、食塩相当量1.0g(推定値) |
| 特定原材料等 28品目 | 小麦・大豆 アレルギー表示について |
| 内容 | 1袋(180g 5切~7切) |
| 調理方法 |
|
| 消費・賞味期限 | (賞味期限)出荷日を含め120日保証 |
| 商品温度帯 | 冷凍 |
| 熨斗 | ※のし対応不可 |
| 購入時の注意事項 | ※受注から出荷までに5〜6日かかります。 ※冷凍便でのお届けになります。 |









獲得できます。