商品詳細
商品コード | 0300021 |
---|---|
保存方法 | 常温 |
栄養成分表示 | 1個当たり、エネルギー38kcal、たんぱく質1.6g、脂質2.2 g、炭水化物2.9g、食塩相当量0.2g(推定値) |
特定原材料等 28品目 | 小麦・豚肉 アレルギー表示について |
調理方法 | |
消費・賞味期限 | (賞味期限)製造から5ヵ月 |
商品温度帯 | 常温 |
熨斗 | のし対応不可 |
通信販売
商品コード | 0300021 |
---|---|
保存方法 | 常温 |
栄養成分表示 | 1個当たり、エネルギー38kcal、たんぱく質1.6g、脂質2.2 g、炭水化物2.9g、食塩相当量0.2g(推定値) |
特定原材料等 28品目 | 小麦・豚肉 アレルギー表示について |
調理方法 | |
消費・賞味期限 | (賞味期限)製造から5ヵ月 |
商品温度帯 | 常温 |
熨斗 | のし対応不可 |