商品詳細
商品コード | 0300030 |
---|---|
保存方法 | 常温 |
栄養成分表示 | 1個当たり、エネルギー30kcal、たんぱく質1.8g、脂質1.4g、炭水化物2.6g、食塩相当量0.2g(推定値) |
特定原材料等 28品目 | 小麦・豚肉・大豆 アレルギー表示について |
調理方法 | |
消費・賞味期限 | (賞味期限)製造から5ヵ月 |
商品温度帯 | 常温 |
熨斗 | のし対応不可 |
通信販売
商品コード | 0300030 |
---|---|
保存方法 | 常温 |
栄養成分表示 | 1個当たり、エネルギー30kcal、たんぱく質1.8g、脂質1.4g、炭水化物2.6g、食塩相当量0.2g(推定値) |
特定原材料等 28品目 | 小麦・豚肉・大豆 アレルギー表示について |
調理方法 | |
消費・賞味期限 | (賞味期限)製造から5ヵ月 |
商品温度帯 | 常温 |
熨斗 | のし対応不可 |